ANNO 2022
| CONTRIBUTO | ENTRATE 1° RATA | DATA DI INCASSO | ENTRETE 2° RATA / SALDO | DATA DI INCASSO | CAUSALE DI INCASSO | SOMMA LIQUIDATA |
| COMUNE DI VOLPIANO | € 2152,74 | 07/01/22 | NATALE 2021 | € 2152,74 | ||
| COMUNE DI VOLPIANO | € 2045,00 | 09/05/22 | € 1426,63 | 27/05/22 | FIERA DI PRIMAVERA | € 3471,16 |
| REGIONE PIEMONTE | € 2021,00 | 07/06/22 | CONTRIBUTO ASS.2021 | € 2021,00 | ||
| COMUNE DI VOLPIANO | € 6650,00 | 22/06/22 | € 4913,93 | 20/09/22 | FESTA PATRONALE | € 11563,93 |
| COMUNE DI VOLPIANO | € 8500,00 | 28/06/22 | € 8803,27 | 10/10/22 | NOTTI D’ESTATE | € 17303,27 |
| COMUNE DI VOLPIANO | € 1750,00 | 15/11/22 | FIERA D’AUTUNNO | € 1750,00 | ||
| COMUNE DI VOLPIANO | € 365,00 | 09/12/22 | POESIA IN CASCINA | € 365,00 | ||
| COMUNE DI VOLPIANO | € 350,00 | 09/12/22 | PROGETTI VARI | € 350,00 | ||
| COMUNE DI VOLPIANO | € 1800,00 | 09/12/22 | LIBRO ” L’ARCHIVIO” | € 1800,00 | ||
| COMUNE DI VOLPIANO | € 3584,20 | 29/12/22 | NATALE 2022 | € 3584,20 | ||
ANNO 2023
| CONTRIBUTO | ENTRATE 1° RATA | DATA DI INCASSO | ENTRATE 2° RATA / SALDO | DATA DI INCASSO | CAUSALE DI INCASSO | SOMMA LIQUIDATA |
| COMUNE VOLPIANO | € 665,54 | 20/01/2023 | SALDO FIERA AUTUNNALE 2022 | € 665,54 | ||
| COMUNE VOLPIANO | € 3522,03 | 10/02/2023 | SALDO NATALE 2022 | € 3522,03 | ||
| COMUNE VOLPIANO | € 1580,00 | 28/03/2023 | € 1580,00 | 31/05/2023 | RIMBORSO SPESE SALA POLIVALENTE | € 3160,00 |
| COMUNE VOLPIANO | € 1500,00 | 28/04/2023 | € 915,37 | 06/06/2023 | FIERA DI PRIMAVERA | € 2415,37 |
| COMUNE VOLPIANO | € 6425,00 | 13/06/2023 | € 2543,92 | 18/10/2023 | FESTA PATRONALE | € 8968,92 |
| COMUNE VOLPIANO | € 12500,00 | 06/09/2023 | € 0,00 | RIEVOCAZIONE STORICA | € 12500,00 | |
| COMUNE VOLPIANO | € 7225,00 | 19/09/2023 | € 4950,20 | 27/09/2023 | NOTTI D’ESTATE | € 12175,20 |
| COMUNE VOLPIANO | € 1750,00 | 23/10/2023 | € 271,81 | 24/11/2023 | FIERA AUTUNNALE | € 2021,81 |
| MINISTERO DELLA CULTURA | € 5885,86 | 05/12/2023 | € 0,00 | BANDO RIEVOCAZIONE STORICA | € 5885,86 | |
| COMUNE VOLPIANO | € 3450,00 | 19/12/2023 | NATALE 2023 | € 3450,00 | ||
ANNO 2024
| CONTRIBUTO | ENTRATE 1° RATA | DATA DI INCASSO | ENTRATE 2° RATA / SALDO | DATA DI INCASSO | CAUSALE | SOMMA LIQUIDATA |
| Comune di Volpiano | € 7000 | 11/01/2024 | Carnevale 2023 | € 7000 | ||
| Comune di Volpiano | € 325 | 11/01/2024 | Poesie in Cascina 2023 | € 325 | ||
| Comune di Volpiano | € 12500 | 17/01/2024 | De Bello Canepiciano 2023 | € 12500 | ||
| Comune di Volpiano | € 803,53 | 08/02/2024 | Natale 2023 | € 803,53 | ||
| Regione Piemonte | € 3472,32 | 20/02/2024 | € 3472,32 | 12/07/2024 | De Bello Canepiciano 2023 | € 6944,64 |
| Comune di Volpiano | € 1580 | 29/02/2024 | Rimborso Spese Sala polivalente 2023 | € 1580 | ||
| Centro Commerciale Settimo Cielo | € 9000 | 05/03/2024 | Carnevale 2024 Settimo Cielo | € 9000 | ||
| Comune di Volpiano | € 4740 | 22/03/2024 | Rimborso Spese Sala Polivalente 2023 | € 4740 | ||
| Comune di Volpiano | € 1350 | 17/04/2024 | € 963,07 | 11/07/2024 | Fiera di primavera | € 2313,07 |
| Comune di Volpiano | € 5500 | 25/06/2024 | € 5500 | 10/09/2024 | Festa Patronale | € 11000 |
| Comune di Volpiano | € 7000 | 12/07/2024 | € 6908,14 | 29/10/2024 | Notti D’Estate | € 13908,14 |
| Comune di Volpiano | € 1187,50 | 29/10/2024 | € 588,55 | 24/12/2024 | Fiera D’Autunno | € 1776,05 |
| Comune di Volpiano | € 1900 | 13/11/2024 | € 1900 | 19/11/2024 | Natale 2024 | € 3800 |
| Comune di Volpiano | € 3040 | 21/11/2024 | Carnevale 2024 |
ANNO 2025
| CONTRIBUTO | ENTRATE 1° RATA | DATA DI INCASSO | ENTRATE 2° RATA / SALDO | DATA DI INCASSO | CAUSALE | SOMMA LIQUIDATA |
| Comune Volpiano | € 3631,57 | 10/01/2025 | Natale 2024 | € 3631,57 | ||
| Comune Volpiano | € 47,50 | 18/02/2025 | Poesie in Cascina 2024 | € 47,50 | ||
| Comune Volpiano | € 3040 | 18/02/2025 | Carnevale 2024 | € 3040 | ||
| Comune Volpiano | € 6147,34 | 25/02/2025 | Sala Polivalente 2024 | € 6147,34 | ||
| Comune Volpiano | € 3500,00 | 28/02/2025 | € 3500,00 | 18/04/2025 | Carnevale 2025 | € 7000,00 |
| Comune Volpiano | € 1250,00 | 21/03/2025 | € 1250,00 | 23/05/2025 | Fiera di Primavera | € 2500,00 |
| Comune Volpiano | € 6000,00 | 17/06/2025 | € 6000,00 | 29/07/2025 | Patronale | € 12000,00 |
| Comune Volpiano | € 6000,00 | 19/06/2025 | € 6000,00 | 10/09/2025 | Notti D’Estate | € 12000,00 |
| Comune Volpiano | € 500,00 | 10/09/2025 | € 500,00 | 12/11/2025 | Poesie in Cascina | € 1000,00 |
| Comune Volpiano | € 1250,00 | 10/09/2025 | € 1058,55 | 12/11/2025 | Fiera D’Autunno | € 2308,55 |
| Comune Volpiano | € 12500,00 | 09/10/2025 | € 12500,00 | 19/12/2025 | De Bello Canepiciano | € 25000,00 |
| Comune Volpiano | € 4000,00 | 07/11/2025 | Natale 2025 | € 4000,00 | ||
